型号 | KPJ | KPJ-6-1 | KPJ-10-1 | KPJ-16-1 | KPJ-25-1 | KPJ-40-1 | KPJ-63-1 | KPJ-100-1 | KPJ-160-1 | |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||
台面尺寸(mm) | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | ||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | ||
运行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
电机型号/功率(KW) | YZ 2.2 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | ||
电源供电方式 | KPJ |
电缆卷筒 AC380V 3×2.5+1×1.5 |
电缆卷筒AC380V 3×4+1×2.5 |
电缆卷筒AC380V 3×4+1×2.5 |
||||||
参考重量(t) | KPX | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | 23 | |
KPJ | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 22.5 | ||
KPD | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | 22.5 | ||
推荐钢轨型号 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!